Prijzen
Geen abonnement en geen vaste kosten. Je betaalt wat je gebruikt, per maand achteraf, op je factuur van Typno. Prijzen zijn exclusief btw.
Taalmodellen
Prijs per 1 miljoen tokens. Invoer is wat je stuurt (ook eerdere berichten en uitkomsten van tools), uitvoer is wat het model schrijft (ook het redeneren).
| Model | Context | Tools | Beeld | Redeneren | Invoer / 1M | Uitvoer / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma 4 26Bgemma4-26b | 256.000 | ✓ | ✓ | ✓ | € 0,11 | € 0,55 |
Gemma4 Chat 26Bgemma4-chat-26b | 256.000 | ✓ | – | – | € 0,11 | € 0,55 |
GPT-OSS 120Bgpt-oss-120b | 128.000 | ✓ | – | ✓ | € 0,165 | € 0,605 |
Kolibri 1 TL5kolibri-1-tl5 | 262.144 | ✓ | – | ✓ | € 0,165 | € 0,605 |
Qwen 3.8 27Bqwen3.8-27b | 262.144 | ✓ | ✓ | ✓ | € 0,165 | € 0,715 |
Mistral 4 119Bmistral4-119b | 262.144 | ✓ | ✓ | ✓ | € 0,22 | € 0,66 |
Deepseek V4.1 Flash 1017 TL5deepseek-v4.1-flash-1017-tl5 | 1.048.576 | ✓ | ✓ | ✓ | € 0,275 | € 1,10 |
Deepseek V4.1 Flash 552Bdeepseek-v4.1-flash-552b | 1.048.576 | ✓ | ✓ | ✓ | € 0,275 | € 1,10 |
GLM 5.3 754Bglm5.3-754b | 524.288 | ✓ | – | ✓ | € 1,10 | € 3,85 |
GLM 5.3 TL5glm5.3-tl5 | 524.288 | ✓ | – | ✓ | € 1,10 | € 3,85 |
Afbeeldingen
Prijs per megapixel. Een afbeelding van 1024 × 1024 pixels is ongeveer 1 megapixel.
| Model | Per megapixel |
|---|---|
Flux.2 [klein]flux2-klein | € 0,0055 |
Z-Image Turboz-image-turbo | € 0,0099 |
Qwen Imageqwen-image | € 0,0825 |
Chat
De chat kost hetzelfde als de API: elk antwoord wordt per token afgerekend tegen het model dat je kiest. Een zoekopdracht of geopende pagina levert extra invoertokens op, een gemaakte afbeelding wordt per megapixel afgerekend. De chat laat zien wat een gesprek tot nu toe heeft gekost en wat al je chats samen kosten.
Op je factuur staan het verbruik van de chat en van de API apart, per dienst en per model.
Limieten
Stel in Mijn Typno een maandlimiet in per dienst en per sleutel. Je organisatie heeft daarnaast een limiet voor het geheel. Een aanvraag die een limiet zou overschrijden, wordt ingekort of geweigerd met insufficient_quota.